| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,128 | 15,878 | 16,682 | 15,473 | 6,479 | 5,427 | 6,623 | 5,120 | 12,096 | 11,432 | 9,435 | 8,733 | 4,202 | 3,601 | 236.67 | 192.10 |
| 公克 | 4,301 | 4,234 | 4,449 | 4,126 | 1,728 | 1,447 | 1,766 | 1,365 | 3,226 | 3,049 | 2,516 | 2,329 | 1,121 | 960 | 63.11 | 51.23 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 17:45:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,829.23 | 15,881.49 | ▼36.33 | 15,954.77 | 15,784.44 |
| 鉑金 Pt | 6,020.17 | 6,053.38 | ▲31.25 | 6,066.88 | 5,984.45 |
| 鈀金 Pd | 3,965.31 | 4,023.69 | ▼25.39 | 4,062.82 | 3,988.59 |
| 純銀 Ag | 208.99 | 210.74 | ▼2.22 | 213.28 | 210.04 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,054.81 | 4,065.30 | ▼9.30 | 4,084.10 | 4,040.50 | 40,462 |
| 鉑金 Pt | 1,541.02 | 1,546.49 | ▲8.00 | 1,553.00 | 1,531.90 | 5,176 |
| 鈀金 Pd | 1,016.53 | 1,027.49 | ▼6.50 | 1,040.00 | 1,021.00 | 1,497 |
| 純銀 Ag | 53.91 | 53.95 | ▼0.57 | 54.60 | 53.77 | 8,838 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,581.01 | ▼9.76 | ▼0.04% |
| 英國金融 | 10,656.40 | ▼30.14 | ▼0.28% |
| 美元指數 | 102.40 | ▲0.08 | ▲0.08% |
| 紐約原油 | 101.86 | ▲1.96 | ▲1.96% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.10 | ▲1.69 | ▲1.54% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 17:45:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.037 | 43.172 | ▼0.072 |
| 瑞士法郎 | 39.009 | 39.131 | ▼0.083 |
| 歐元 | 36.037 | 36.150 | ▼0.014 |
| 美元 | 32.351 | 32.453 | ▼0.006 |
| 新加坡幣 | 25.261 | 25.341 | ▼0.032 |
| 加拿大幣 | 23.042 | 23.114 | ▼0.023 |
| 澳幣 | 22.730 | 22.802 | ▲0.006 |
| 馬來西亞幣 | 7.945 | 7.970 | ▲0.020 |
| 人民幣 | 4.857 | 4.872 | ▼0.004 |
| 港幣 | 4.129 | 4.142 | ▼0.002 |
| 泰幣 | 0.959 | 0.962 | ▲0.000 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | ▲0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›