| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,090 | 15,841 | 16,658 | 15,448 | 6,440 | 5,399 | 6,596 | 5,121 | 12,068 | 11,406 | 9,413 | 8,713 | 4,191 | 3,586 | 234.37 | 193.68 |
| 公克 | 4,291 | 4,224 | 4,442 | 4,119 | 1,717 | 1,440 | 1,759 | 1,366 | 3,218 | 3,042 | 2,510 | 2,323 | 1,118 | 956 | 62.50 | 51.65 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 19:20:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,797.34 | 15,851.25 | ▼64.45 | 15,952.80 | 15,782.49 |
| 鉑金 Pt | 5,980.20 | 6,027.42 | ▲8.98 | 6,066.13 | 5,983.72 |
| 鈀金 Pd | 3,961.26 | 4,018.50 | ▼21.48 | 4,062.32 | 3,976.38 |
| 純銀 Ag | 209.91 | 210.24 | ▼2.88 | 213.25 | 209.68 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,045.72 | 4,058.10 | ▼16.50 | 4,084.10 | 4,040.50 | 45,290 |
| 鉑金 Pt | 1,532.44 | 1,539.50 | ▲2.30 | 1,553.00 | 1,531.90 | 5,972 |
| 鈀金 Pd | 1,014.84 | 1,026.00 | ▼5.50 | 1,040.00 | 1,018.00 | 1,840 |
| 純銀 Ag | 53.74 | 53.79 | ▼0.74 | 54.60 | 53.68 | 10,265 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,583.78 | ▼6.99 | ▼0.03% |
| 英國金融 | 10,658.42 | ▼28.12 | ▼0.26% |
| 美元指數 | 102.41 | ▲0.09 | ▲0.09% |
| 紐約原油 | 101.62 | ▲1.72 | ▲1.72% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.26 | ▲1.85 | ▲1.69% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 19:20:03現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.004 | 43.138 | ▼0.105 |
| 瑞士法郎 | 39.007 | 39.129 | ▼0.085 |
| 歐元 | 36.025 | 36.138 | ▼0.026 |
| 美元 | 32.347 | 32.449 | ▼0.010 |
| 新加坡幣 | 25.255 | 25.335 | ▼0.038 |
| 加拿大幣 | 23.051 | 23.123 | ▼0.014 |
| 澳幣 | 22.722 | 22.794 | ▼0.002 |
| 馬來西亞幣 | 7.946 | 7.971 | ▲0.021 |
| 人民幣 | 4.856 | 4.872 | ▼0.005 |
| 港幣 | 4.128 | 4.141 | ▼0.003 |
| 泰幣 | 0.958 | 0.961 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›